Op de gelijkvloerse verdieping van deze knap gerenoveerde residentie Sint Paulus bevinden zich twee gelijkvloerse appartementen. Deze aan de rechterzijde van deze knappe residentie omvat 74m2 bewoonbare oppervlakte en een stadsterras van 10m2.
Het appartement omvat een inkomhal met gastentoilet, woonkamer met grote raampartijen, open ingerichte keuken, één slaapkamer, moderne badkamer met instapdouche, bergruimte en gezellig stadstuintje
Oplevering voorzien zomer 2026 - Verkoop onder registratiestelsel!
| Adres: | Sint-Paulusstraat 10/00.02 Oostende |
| Referentie: | K471/00.02 |
| Vraagprijs: | € 285.000 |
| Type: | Benedenwoning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Bewoonbare opp.: | 74 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2026 |
| Bouwlagen: | 4 |
| Op verdieping: | 0 |
| Slaapkamers: | 1 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 33 m², Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Driedubbel, Superisolerend |
| Elektriciteit: | NIEUW! Blanco keuring |
| Verwarming: | Vloerverw. geheel, Individueel, Warmtepomp |
| Verwarmd water: | Warmtepomp, Individueel |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| Kadastrale Oppervlakte: | 74 m² |
| Energielabel: | A+ |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |