Op de gelijkvloerse verdieping van deze knap gerenoveerde residentie Sint Paulus bevinden zich twee gelijkvloerse appartementen. Deze aan de linkerzijde van het project omvat 112m2 bewoonbare oppervlakte en een stadsterras van 8m2.
Deze omvat een inkomhal met gastentoilet, woonkamer, open volledig ingerichte woonkeuken, twee slaapkamers, moderne badkamer met instapdouche, grote bergruimte en gezellig stadsterras.
Oplevering voorzien zomer 2026 - Verkoop onder registratiestelsel!
| Adres: | Sint-Paulusstraat 10/00.01 Oostende |
| Referentie: | K471/00.01 |
| Vraagprijs: | € 325.000 |
| Type: | Benedenwoning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Bewoonbare opp.: | 112 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2026 |
| Bouwlagen: | 4 |
| Op verdieping: | 0 |
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 40 m², Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | 8 m² |
| Tuin: | 8 m² |
| Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Draai-/kiepramen |
| Dak: | Zadeldak |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Driedubbel, Superisolerend |
| Waterleiding: | Nieuw |
| Sanitair: | Nieuw |
| Elektriciteit: | Volledig vernieuwd! Blanco keuring |
| Verwarming: | Vloerverw. geheel, Individueel, Warmtepomp |
| Verwarmd water: | Warmtepomp, Individueel |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| Kadastrale benaming: | OOSTENDE |
| Kadastrale Nummers: | 35013A1052/00D000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 112 m² |
| Energielabel: | A+ |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geïnventariseerd erfgoed |