Zeer centraal gelegen knap ingericht appartement op zucht van strand, zee, openbaar vervoer en Leopoldpark. Op de tweede verdieping van deze kleinschalige residentie Du Parc betreden we dit pareltje, deze omvat praktische inkomhal, ruime woonkamer met open ingerichte keuken, berging, moderne badkamer met instapdouche, twee grote slaapkamers en terrasje.
Het appartement is volledig gemeubileerd en wordt momenteel via booking.com frequent verhuurd waardoor een mooi rendement van meer dan 8% haalbaar is.
Hiernaast bieden wij ook een ruime gesloten garagebox aan op wandelafstand van het appartement.
Richtprijs : 275.000€, ieder bod boven of onder deze prijs leggen wij voor aan verkoper.
| Adres: | Euphrosina Beernaertstraat 102/201 Oostende |
| Referentie: | K474 |
| Vraagprijs: | € 275.000/totaal |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Bewoonbare opp.: | 82 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1955 |
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | Ja |
| WC: | Ja |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | 4 m² |
| Gemeubeld: | Ja |
| Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Plat dak |
| Dakbedekking: | Andere |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel - draaikip |
| Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Individueel, Gas |
| Isolatie: | Dakisolatie, Vloerisolatie |
| Lift: | Ja |
| Parlofoon: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 969 |
| Kadastrale benaming: | OOSTENDE 1 AFD |
| Kadastrale Nummers: | A1657 F8 P0003 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 82 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20230724-0001190821 |
| EPC Index: | 128,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | B |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Opbrengsteigendom: | Ja |
| Netto opbrengst: | 0,00 € |
| Investeringsrendement: | 8,00 % |