De tweede verdieping van residentie Sint Paulus omvat eveneens twee mooie appartementen, telkens met 1-slaapkamer. Deze aan de rechterzijde heeft een bewoonbare oppervlakte van
60m2 met een prachtig zonneterras van 30m2
Het appartement zelf, omvat een inkomhal met gastentoilet, lichtrijke woonkamer, open ingerichte keuken, één slaapkamer, moderne badkamer met instapdouche, bergruimte en een magnifiek terras.
Oplevering voorzien zomer 2026 - Verkoop onder registratiestelsel!
| Adres: | Sint-Paulusstraat 10/02.01 Oostende |
| Referentie: | K471/02.01 |
| Vraagprijs: | € 375.000 |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 90 m² |
| Bewoonbare opp.: | 60 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2026 |
| Bouwlagen: | 4 |
| Op verdieping: | 2 |
| Slaapkamers: | 1 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Driedubbel, Superisolerend |
| Elektriciteit: | VOLLEDIG NIEUW, BLANCO KEURING! |
| Verwarming: | Vloerverw. gedeeltelijk, Individueel, Warmtepomp |
| Verwarmd water: | Warmtepomp, Individueel |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| Kadastrale Oppervlakte: | 90 m² |
| Energielabel: | A++ |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |