Op centrale ligging te Nieuwpoort stad vindt u deze ruime verder af te werken eigendom terug. Deze is gelegen op een mooi perceel grond van 300m2. De woning werd gestript, voorzien van nieuwe leidingen, isolatie en nutsvoorzieningen.
Het pand is opgedeeld in een lichtrijk duplex appartement met garage, grote tuin, 2 slaapkamers en bureau ruimte. De andere entiteit heeft eveneens een privatieve inkomhal en omvat een 1slaapkamer appartement.
Er is eveneens de mogelijkheid om achteraan het perceel een extra garage te creëren.
Deze statige woonst moet nog verder afgewerkt worden, maar biedt zeer veel mogelijkheden.
Wenst u graag deze woning te bezoeken, gelieve ons te contacteren :
Vraag nu uw bezoek aan via 059/43.43.00 of per mail.
Adres: | Pelikaanstraat 16 Nieuwpoort |
Referentie: | K396-Dup |
Vraagprijs: | € 197.500 |
Type: | Gebouw |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Perceeloppervlakte: | 300 m² |
Perceelbreedte: | 6 m |
Perceeldiepte: | 50 m |
Bebouwde opp.: | 72 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1966 |
Renovatiejaar: | 2021 |
Gevelbreedte: | 6 m |
Bouwlagen: | 2 |
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 2 |
Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
Keuken: | Ja |
Tuin: | 222 m² |
Tuin breedte: | 6 m |
Tuin diepte: | 37 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Garage: | 1 plaats |
Garage Types: | Inpandig, Gelijkvloers, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Parking: | Ja |
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Tramhalte: | Ja |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Sanitair: | Te renoveren |
Elektriciteit: | Te renoveren |
Verwarming: | CV-ketel, Individueel |
Geïndexeerd K.I.: | € 671 |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 671 |
Kadastrale benaming: | Stad Nieuwpoort - 1ste afdeling |
Kadastrale Nummers: | Sectie A 43 D |
Kadastrale Oppervlakte: | 300 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20230121-0002787322-RES-1 |
EPC Index: | 707,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 707,00KWh/jaar |
Energielabel: | F |
EPC Opmaakdatum: | 21/01/2023 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |